|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | Conector circular M12 | Género: | Hembra-varón |
|---|---|---|---|
| Terminación: | Soldadura de la inmersión | material del cuerpo: | de cobre amarillo, niquelado |
| Codificación: | Una codificación de /B/D/X/S | Contacto: | oro plateado |
| USO: | cámara industrial, sensor, codificador, motores | Clase de la protección: | IP67 ip68 |
| Pin: | 3 / /6/8/12/17 PIN 4/5 | ||
| Resaltar: | luces de calle llevadas accionadas solares,luz de calle del panel solar |
||
20W solar todo en una luz de calle: Diseño integrado/mantenimiento libre/instalación fácil
Poder del panel solar: 18V 18W (silicio monocristalino de la eficacia alta)
Tipo de la batería: Batería de la eficacia alta LiFePO4
Marca del LED: CREE
Poder del LED: 12V 8W
Flujo luminoso: 960Lm (TIPO)
Vida útil: 50,000hours
Ángel del haz: 150x70°
Tiempo de carga: 6-8 horas
Tiempo de iluminación (plenos poderes): 12-14hours
Tiempo de iluminación (modo de ahorro del 30%): 39 horas (3~5 días lluviosos)
Temperatura de color: 2700~6500K
Descarga de temperatura: -20 ℃ al ℃ +60
Temperatura de carga: 0 ℃ al ℃ +60
Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ al ℃ +45
Montaje de altura: los 4-6m
Distancia sugerida entre las luces: el 10-15m
Material: Aviación superior AL6063-T5 de aluminio
Garantía: 3-5 años
Datos técnicos
| Modelo no. | TNC8W-01 | |
| Parámetros físicos | ||
| Marca del LED | Everlight | |
| Qty del LED | 60 | |
| PIR Sensor | Sí | |
| Poder del módulo del picovoltio (W) | 18 | |
| Capacidad de la batería de litio (ah) | 6 | |
| Demension del producto (milímetros) | 515*280*56 | |
| Peso neto (kilogramos) | 4,9 | |
| Demension del cartón (milímetros) | 1230*480*260 | |
| Peso bruto (kilogramos) | 5,75 | |
| Parámetros ligeros | ||
| Salida ligera (W) | 8 | |
| Flujo luminoso típico (Lm) | 960 | |
| Temperatura de color (K) | 2700-6500 | |
| Ángulo de haz (゜) | 150゜*70° | |
| Hora laborable mínima (horas) | Brillante lleno | 13 |
| Modo oscuro | 39 | |
| Ambiente Parmeters | ||
| Temperatura de carga (℃) | 0℃ a +60℃ | |
| Descargando la temperatura (℃) | -20℃ a +60℃ | |
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -20℃ a +45℃ | |
| Instalación | ||
| Diámetro recomendado. De poste (milímetros) | 60-105 | |
| Distancia recomendada de la instalación (m) | 3-4 | |
| Altura recomendada de la instalación (m) | 8-10 | |
Estructura de producto
![]()
![]()
![]()
Sobre sistema del LED
Everlight LED
paquete 67-22S con la alta eficacia, alto CRI, bajo consumo de energía, ángulo de visión amplio
120Lm/W, el 30% más brillante que otros productos similares
Horas de trabajo más largas, el 15% más largo que otros productos similares
![]()
Sobre sistema de batería
Sistema de protección innovador de la batería
Clase incorporada LiFePO4 una batería, célula con el PTC sobre la carga y sobre la descarga de la protección
![]()
Diseño separado original con el hueco de 5m m entre la batería y el panel solar![]()
Convección del aire y diseño de sistemas termal, más flujos de aire y una mejor disipación de calor
![]()
Demostración de empaquetado
![]()
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 15099965979