|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de modelo: | RET-RCU-AISG-DB15 | Tipo: | Conector circular |
|---|---|---|---|
| Género: | Varón y femenino | Tipo del conector: | Conectores circulares |
| Orientación: | Recto | Final: | Niquelado |
| Resaltar: | enríe el cable de control,cable eléctrico impermeable |
||
El alto rendimiento Aisg enría el cable sobre el cable de control del molde AISG RET
Alimentaciones datos y poder a los componentes de sistema del RET
AISG y RoHS obedientes
Los cables de control de la serie de ATCB se utilizan para alimentar datos y poder del regulador a los componentes de sistema del RET (inclinación eléctrica remota).
Estos cables están disponibles en diversas longitudes y se terminan con masculinos y los conectores hembra que permitan que sean ligados juntos para resolver una longitud requerida.
| Características generales | |||||||||||||
| Número de contacto | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| Fijación del sistema | tornillo M16*0.75 | ||||||||||||
| Terminación | soldadura, moldeada en el cable | ||||||||||||
| Indicador de alambre en ² del milímetro | 0,75 máximo | 0,25 máximo | 0,14 | ||||||||||
| Indicador de alambre en el AWG | 20 máximos | 24 máximo | 26 | ||||||||||
| Protección de Shell | IP67/IP68 | ||||||||||||
| Operación mecánica | >500 ciclos de acoplamiento | ||||||||||||
| Temperatura superior | +85℃ | ||||||||||||
| Una temperatura más baja | -25℃ | ||||||||||||
| Características eléctricas | |||||||||||||
| Voltaje clasificado | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| Voltaje de la prueba | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| Actual clasificado (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| Grado de contaminación | III | ||||||||||||
| Resistencia de contacto | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| Resistencia de aislamiento | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
| Materiales | |||||||||||||
| Contacto del Pin | CuZn | ||||||||||||
| Contacto del zócalo | CuSn | ||||||||||||
| recubrimiento de contacto | Au | ||||||||||||
| Temperatura superior | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Insent femenino | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Material de la chaqueta del cable | PVC o PUR | ||||||||||||
| Tornillo | CuZn | ||||||||||||
| Nuez | CuZn | ||||||||||||
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 15099965979