|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Contacto: | 2/3/4/5/6/7/8… | Género: | Varón |
|---|---|---|---|
| Material: | Cu y zn | voltaje clasificado: | 60-200V. |
| Uso: | Automotriz | Número de modelo: | Conector de AISG |
| Alta luz: | Conectores circulares impermeables,Conectores del soporte del panel |
||
Los conectores machos de alta calidad de AISG diseñados para el equipo de RRU y eléctricos inclinan uso de la antena
| Parámetro de la tecnología | ||||||||||||
| Contactos de NO.of | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 |
| Actual clasificado/voltaje | 7A-200V | 7A-200V | 7A-200V | 6A-200V | 5A-200V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V |
| Voltaje del límite de la operación (AC.V.rms) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Minuto del voltaje que soporta (AC.V.rms) I | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Resistencia de aislamiento (MΩ MÍNIMO) en DC 500V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Resistencia de contacto (MÁXIMO de MΩ) EN DC 1A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Abertura de la boca de la taza de la soldadura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| Diámetro inter de la soldadura | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 15099965979