|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | Sun Communication |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tipo de N | Uso: | RF |
| Género: | Varón | Impedancia: | 50 ohmios |
| Gama de frecuencia: | DC~3GHz | Grado del voltaje: | 500 V (rms) |
| Withstan dieléctrico: | >1500v | Contacto de centro res: | <1> |
| Resistencia de aislamiento: | >5000MΩ | VSWR: | <1> |
| Gama de temperaturas: | -55 ℃ ℃~+165 | Durabilidad: | ciclos del ≥ 500 |
| Resaltar: | conector de ángulo recto del rf,tipo conector de n del rf |
||
| MATERIALES Y GALJANOPLASTIA | ||
| DESCRIPCIÓN | MATERIALES | GALJANOPLASTIA |
| CUERPO | C3604 DE COBRE AMARILLO | PL.NICKEL 100u” MIN/COPPER |
| PIN DEL CONTACTO | C3604 DE COBRE AMARILLO | PL.GOLD 3u " MIN/COPPER/NICKEL |
| AISLADOR | PTFE ASTM-D-1710 | N/A |
| VIROLA DE LA ENCRESPADURA | C3602 DE COBRE AMARILLO | PL.NICKEL 100u” MIN/COPPER |
| ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA | ||
| Impedancia | 50 ohmios | |
| Gama de frecuencia | DC~6GHz | |
| Grado del voltaje | 750 V (rms) | |
| Voltaje que soporta dieléctrico | >2500 V | |
| Resistencia de contacto de centro | <1> | |
| Resistencia de contacto externa | <0> | |
| Resistencia de aislamiento | >5000 MΩ | |
| Pérdida de inserción | 0.15dB en 10 gigahertz | |
| Salida del RF | -90 minuto del DB @ 3 gigahertz | |
| VSWR | <1> | |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 15099965979