|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | Conector de M5 M12 | USO: | Automotriz/automatización/industria/cámara/LED etc |
|---|---|---|---|
| Clase de la protección: | IP65 IP67 IP68 | Género: | Hembra-varón |
| Pin: | 2,3, 4, 5,6,8, 12 pernos | Contacto: | Latón con el oro plateado |
| Material: | Niquelado | Código: | , B, D, X |
| Terminación: | prensa de la encrespadura, tipo de la soldadura | Conexión: | Soporte del panel/Fied Wireable/cable/zócalo que moldean |
| Resaltar: | luz de calle del panel solar,sistema solar del alumbrado público |
||
Luces al aire libre solares del área de la baja temperatura con la célula del litio del titanato (LTO)
Datos técnicos
| Parámetros físicos | ||
| Marca del LED | CREE | |
| Qty del LED | 30 | |
| Poder del módulo del picovoltio (W) | 150 | |
| Capacidad de LTO (ah) | 60 | |
| Parámetros ligeros | ||
| Salida ligera (W) | 30 | |
| Flujo luminoso típico (Lm) | 4200 | |
| Temperatura de color (K) | 2700-6500 | |
| Hora laborable mínima (horas) | Brillante lleno | 13 |
| Modo oscuro | 39 | |
| Ambiente Parmeters | ||
| Temperatura de carga (℃) | -35℃ a +60℃ | |
| Descargando la temperatura (℃) | -35℃ a +60℃ | |
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40℃ a +45℃ | |
| Instalación | ||
| Diámetro recomendado. De poste (milímetros) | 76-105 | |
| Distancia recomendada de la instalación (m) | 5-7 | |
| Altura recomendada de la instalación (m) | 20-25 | |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 15099965979